Inwestycja
Rogowski Development
Zobacz pełną ofertę użytkownika
Apartamenty Wilanowska II - Warszawa - Al. Wilanowska
Warszawa (mazowieckie, Wilanów)Dodatkowe informacje
- lokalizacja:
- kraj: Polska, województwo: mazowieckie, powiat: Warszawa, miejscowość: Warszawa, ulica: Wilanowska, dzielnica: Wilanów
- metraż:
- od 40 do 168 m2
- ceny:
- od 534 500 PLN
- cena za m2:
- od 9 000 PLN
- liczba kondygnacji:
- 4
- dodatkowe informacje:
- garaż, winda, piwnica, ogródek, ochrona, teren zamknięty, tarasy
Opis
Białystok
tel.: 85 741 10 22 tel. kom.: 664 841 440
e-mail: biuro@rogowski-bialystok.pl
www: www.rogowski-bialystok.pl
Warszawa
tel.: 22 100 53 32
e-mail: biuro@rogowski-warszawa.pl
www: www.rogowski-warszawa.pl
Wilanowska II
Warszawa, al. Wilanowska
termin realizacji: II kwartał 2013,
mieszkania od 40,5 do 168 m2
Osiedle Ażurowych Okiennic.
Apartamenty Wilanowska to nasz szczególny projekt. Drewniane ażurowe okiennice przysłaniają w całości przeszklone fasady apartamentów. Kameralne osiedle z własnym parkiem pomiędzy budynkami zagwarantuje mieszkańcom najwyższy komfort mieszkania. Pierwszy etap Apartamentów Wilanowska został doceniony w wielu konkursach i ankietach - choćby prowadzonych na portalu Bryla.pl. Zapraszamy do kolejnego etapu inwestycji w niepowtarzalnej zabudowie parkowej - tworzącej mikroklimat sprzyjający wypoczynkowi i dobremu samopoczuciu.
Dostępne lokale
| zdjęcie | nr oferty | piętro | liczba pokoi | powierzchnia | cena | cena m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13151718 | parter | 4 | 116,34 m2 | 919 086 PLN | 7 900 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13151760 | parter | 3 | 83,26 m2 | 666 080 PLN | 8 000 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13151791 | parter | 3 | 94,63 m2 | 757 040 PLN | 8 000 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13151828 | parter | 2 | 54,91 m2 | 466 735 PLN | 8 500 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13151926 | parter | 2 | 68,32 m2 | 546 560 PLN | 8 000 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13287235 | parter | 2 | 53,45 m2 | 481 050 PLN | 9 000 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13287245 | parter | 4 | 121,98 m2 | 963 642 PLN | 7 900 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13287259 | parter | 4 | 116,34 m2 | 919 086 PLN | 7 900 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13287272 | parter | 3 | 83,26 m2 | 666 080 PLN | 8 000 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13287276 | parter | 3 | 121,80 m2 | 974 400 PLN | 8 000 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13287290 | parter | 2 | 54,91 m2 | 466 735 PLN | 8 500 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13287294 | parter | 2 | 68,32 m2 | 546 560 PLN | 8 000 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13287303 | parter | 4 | 126,87 m2 | 1 014 960 PLN | 8 000 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13287312 | parter | 3 | 90,81 m2 | 726 480 PLN | 8 000 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13287341 | parter | 3 | 90,81 m2 | 726 480 PLN | 8 000 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13287356 | parter | 4 | 139,19 m2 | 1 224 872 PLN | 8 800 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13288145 | 1 | 4 | 122,05 m2 | 976 400 PLN | 8 000 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13288172 | 1 | 4 | 121,34 m2 | 970 720 PLN | 8 000 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13288208 | 1 | 4 | 121,46 m2 | 971 680 PLN | 8 000 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13288233 | 1 | 4 | 121,94 m2 | 975 520 PLN | 8 000 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13288258 | 1 | 2 | 45,75 m2 | 434 625 PLN | 9 500 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13288285 | 1 | 4 | 116,34 m2 | 930 720 PLN | 8 000 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13288307 | 1 | 3 | 93,63 m2 | 749 040 PLN | 8 000 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13288331 | 1 | 2 | 58,54 m2 | 526 860 PLN | 9 000 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13288358 | 1 | 2 | 62,83 m2 | 565 470 PLN | 9 000 PLN/m2 | pokaż » |
Id inwestycji: 2346 Zgłoś naruszenie zasad Regulaminu otoDom
Liczba wyświetleń strony: 2327
Dane ogłoszeniodawcy

Rogowski Development ul. Świętojańska 15 15-277 Białystoktel.: +48 85 741 10 22tel. kom.: +48 664 841 440www.rogowski-bialystok.pl »
















