Inwestycja
LSG Deweloper Sp. z o.o. S.K.
Zobacz pełną ofertę użytkownika
Kamienica Ratuszowa
Siechnice (dolnośląskie)Dodatkowe informacje
- lokalizacja:
- kraj: Polska, województwo: dolnośląskie, powiat: wrocławski, miejscowość: Siechnice, ulica: Marszałka Józefa Piłsudzkiego
- metraż:
- od 36 do 88 m2
- ceny:
- od 170 000 do 375 000 PLN
- cena za m2:
- od 4 212 PLN
- liczba kondygnacji:
- 6
- dodatkowe informacje:
- piwnica, tarasy
Opis
„Kamienica Ratuszowa” to inwestycja zlokalizowana w centrum Siechnic, miasta położonego w powiecie wrocławskim, graniczącego z Wrocławiem od jego południowej strony. Budynek znajduje się w bezpośrednim obszarze kilku istotnych instytucji użytku publicznego, takich jak: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, obiekty sportowe, kościół czy wreszcie nowo powstający ratusz gminy Siechnice.
„Kamienica Ratuszowa” to budynek mieszkalno-usługowy częściowo podpiwniczony z trzema klatkami i czteroma kondygnacjami nadziemnymi. Część parterową stanowią dwa mieszkania oraz lokale o charakterze usługowym o powierzchni użytkowej od 52 do 120 m2. Na 2 i 3 kondygnacji znajdują się po 4 mieszkania na każdej klatce (2 i 3 pokojowe) o powierzchni użytkowej od 36 do 60 m2, natomiast na ostatnim piętrze zaprojektowano dwupoziomowe mieszkania z antresolą, których powierzchnia użytkowa wynosi od 66 do 88 m2. Każdy lokal mieszkalny posiada balkon lub taras oraz przynależną komórkę gospodarczą. Dodatkowo w budynku przewidziano przechowalnie rowerów i wózków dostępną wyłącznie dla lokatorów.
Miejsca parkingowe dostępne wyłącznie dla lokatorów, umiejscowione są na przed budynkiem na wewnętrznej drodze odgrodzonej szlabanem.
Budynek realizowany będzie w technologii mieszanej. Fundamenty, ściany fundamentowe, stropy, klatki schodowe – żelbetowe, wylewane na mokro. Mury wyższych kondygnacji wykonane będą w technologii tradycyjnej, czyli murowane. Całość zostanie zakończona dachem płaskim, krytym papą termozgrzewalną, elewacja będzie wyprawiona tynkiem strukturalnym z elementami płytek klinkierowych oraz drewna.
Dostępne lokale
| zdjęcie | nr oferty | piętro | liczba pokoi | powierzchnia | cena | cena m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12236116 | 1 | 2 | 36,30 m2 | 172 498 PLN | 4 752 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12236497 | - | - | 66,10 m2 | 349 603 PLN | 5 289 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12364809 | parter | 2 | 44,30 m2 | 205 729 PLN | 4 643 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12364816 | parter | 2 | 44,30 m2 | 205 729 PLN | 4 643 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12364819 | - | - | 66,10 m2 | 349 603 PLN | 5 289 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12364824 | - | - | 52 m2 | 275 028 PLN | 5 289 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12364830 | - | - | 52 m2 | 275 028 PLN | 5 289 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12364843 | - | - | 96,55 m2 | 510 653 PLN | 5 289 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12365106 | - | - | 69,50 m2 | 367 586 PLN | 5 289 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12365113 | 1 | 2 | 44,30 m2 | 205 729 PLN | 4 643 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12365386 | 1 | 2 | 44,30 m2 | 205 729 PLN | 4 643 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12365401 | 1 | 2 | 43,70 m2 | 202 943 PLN | 4 644 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12365403 | 1 | 2 | 43,70 m2 | 202 943 PLN | 4 644 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12365415 | 1 | 2 | 36,30 m2 | 172 498 PLN | 4 752 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12365427 | 1 | 2 | 50,40 m2 | 234 058 PLN | 4 644 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12365462 | 1 | 3 | 60,50 m2 | 267 894 PLN | 4 428 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12365507 | 2 | 2 | 44,20 m2 | 205 265 PLN | 4 644 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12367083 | 2 | 2 | 44,20 m2 | 205 265 PLN | 4 644 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12367284 | 2 | 2 | 36,20 m2 | 172 022 PLN | 4 751 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12367343 | 2 | 2 | 36,20 m2 | 172 022 PLN | 4 751 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12367399 | 2 | 3 | 58,75 m2 | 260 145 PLN | 4 428 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12367466 | 2 | 2 | 50,20 m2 | 233 129 PLN | 4 644 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12367535 | 2 | 2 | 36,20 m2 | 172 022 PLN | 4 751 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12367635 | 3 | 3 | 66,30 m2 | 286 416 PLN | 4 320 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12367718 | 3 | 3 | 85,20 m2 | 358 862 PLN | 4 211 PLN/m2 | pokaż » |
Id inwestycji: 2587 Zgłoś naruszenie zasad Regulaminu otoDom
Liczba wyświetleń strony: 343
Dane ogłoszeniodawcy

LSG Deweloper Sp. z o.o. S.K. ul. Mickiewicza 4 55-120 Oborniki Śląskietel.: +48 71 733 04 25tel. kom.: +48 601 760 053fax: +48 71 733 04 26gadu gadu: 38436792skype: lsg.deweloperwww.lsg-deweloper.pl » OddziałBiuro sprzedażyul. Marszałka Józefa Piłsudskiego55-011 Siechnicetel.: 71 733 04 25tel. kom.: 601 760 053







