Inwestycja
"WECHTA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA
Zobacz pełną ofertę użytkownika
Miedzyzdroje
Międzyzdroje (zachodniopomorskie)Dodatkowe informacje
- lokalizacja:
- kraj: Polska, województwo: zachodniopomorskie, powiat: kamieński, miejscowość: Międzyzdroje, ulica: Promenada Gwiazd
- metraż:
- od 35 do 146 m2
- ceny:
- od 251 888 PLN
- cena za m2:
- od 5 950 PLN
- liczba kondygnacji:
- 11
- dodatkowe informacje:
- garaż, winda, basen, piwnica, ochrona, tarasy
Opis
Pensjonat w Międzyzdrojach jest zlokalizowany u zbiegu ulic Promenada Gwiazd i Turystycznej. Właścicielom luksusowych apartamentów towarzyszyć będzie wspaniały widok na piaszczyste plaże i wody Morza Bałtyckiego, które oddalone są od pensjonatu zaledwie o 50 metrów. Dogodne usytuowanie obiektu umożliwi korzystanie z uroków i atrakcji centrum nadmorskiego kurortu.
Dwanaście kondygnacji naziemnych apartamentowca daje możliwość wyboru wyjątkowo atrakcyjnych, klimatyzowanych lokali o powierzchniach od 35,3 m2 do 146,4 m2, w tym apartamentów dwukondygnacyjnych, natomiast w kondygnacji podziemnej budynku zaprojektowano miejsca parkingowe. Bezproblemową i szybką komunikację w budynku zapewniają nowoczesne windy. Na parterze budynku zlokalizowane są lokale usługowe .
Wysoki poziom komfortu oraz relaksu zapewni pełna klimatyzacja oraz wentylacja mechaniczna, a także przewidziany na najwyższej kondygnacji otwarty basen .
W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa obiekt został wyposażony w system stałego dozoru.
Dostępne lokale
| zdjęcie | nr oferty | piętro | liczba pokoi | powierzchnia | cena | cena m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8154424 | 1 | 2 | 36,20 m2 | 262 775 PLN | 7 259 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8154435 | 1 | 2 | 42,30 m2 | 307 055 PLN | 7 259 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8154438 | 1 | 2 | 35,80 m2 | 259 872 PLN | 7 259 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8154443 | 1 | 2 | 50,90 m2 | 369 483 PLN | 7 259 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8154449 | 1 | 2 | 43,80 m2 | 317 944 PLN | 7 259 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8154457 | 1 | 2 | 43,60 m2 | 316 492 PLN | 7 259 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8154558 | 1 | 2 | 34,80 m2 | 252 613 PLN | 7 259 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8154560 | 1 | 2 | 35,70 m2 | 259 146 PLN | 7 259 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8154562 | 1 | 2 | 40,80 m2 | 296 167 PLN | 7 259 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8154563 | 1 | 2 | 36 m2 | 261 324 PLN | 7 259 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8154564 | 2 | 2 | 36,20 m2 | 276 025 PLN | 7 625 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8154624 | - | - | 42,80 m2 | 443 836 PLN | 10 370 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8154643 | - | - | 36 m2 | 395 280 PLN | 10 980 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8154665 | - | - | 44,10 m2 | 484 218 PLN | 10 980 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8154698 | - | - | 43,70 m2 | 479 826 PLN | 10 980 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8154701 | - | - | 48,40 m2 | 531 432 PLN | 10 980 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8154702 | - | - | 36,10 m2 | 396 378 PLN | 10 980 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8154705 | - | - | 41,60 m2 | 431 392 PLN | 10 370 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8154710 | - | - | 36,50 m2 | 356 240 PLN | 9 760 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8154713 | 2 | 2 | 35,70 m2 | 272 212 PLN | 7 625 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8154715 | 2 | 2 | 50,90 m2 | 388 112 PLN | 7 625 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8154717 | - | - | 36,30 m2 | 376 431 PLN | 10 370 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8154720 | 2 | 2 | 43,70 m2 | 333 212 PLN | 7 625 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8154722 | - | - | 42,80 m2 | 469 944 PLN | 10 980 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8154730 | 2 | 2 | 43,30 m2 | 330 162 PLN | 7 625 PLN/m2 | pokaż » |
Id inwestycji: 1140 Zgłoś naruszenie zasad Regulaminu otoDom
Liczba wyświetleń strony: 2323
Dane ogłoszeniodawcy

"WECHTA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA ul. Biuro Sprzedaży Mieszkań ul.Rolna 43 61-487 Poznańtel.: +48 61 866-30-14tel. kom.: +48 501 662 109fax: +48 61 866-30-12www.wechta.pl »




