Inwestycja
Świat Nieruchomości-Bracia Juszczak s.c.
Zobacz pełną ofertę użytkownika
Mieszkania na Gądowie
Wrocław (dolnośląskie, Fabryczna)Dodatkowe informacje
- lokalizacja:
- kraj: Polska, województwo: dolnośląskie, powiat: Wrocław, miejscowość: Wrocław, dzielnica: Fabryczna
- metraż:
- od 33 do 94 m2
- ceny:
- od 222 000 do 620 000 PLN
- cena za m2:
- od 6 600 PLN
Opis
Biuro ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI – Bracia Juszczak s.c. serdecznie zaprasza do zapoznania się z bardzo atrakcyjną ofertę - Mieszkania na Gądowie.
Nowa inwestycja położona w zachodniej części Wrocławia. Nowoczesny kompleks znajduje się w sąsiedztwie Parku Zachodniego, obejmuje 184 mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe oraz duże APARTAMENTY, które znajdować się będą w jednym budynku jedenastoklatkowym. Każdy z lokali posiada BALKON, natomiast do apartamentów przynależą TARASY.
W podziemiu zaprojektowano garaż wielostanowiskowy, z wydzielonymi zamykanymi BOKSAMI GARAŻOWYMI, na terenie osiedla zlokalizowano łącznie 185 miejsc parkingowych.
Przy budowie zostały wykorzystane sprawdzone, tradycyjne technologie: ściany murowane z bloczków Silka, stropy żelbetowe typu FILIGRAN, tynki zewnętrzne strukturalne, ocieplane styropianem.
Budynek został zaopatrzony w nowoczesne, cichobieżne windy, sieć teleinformatyczną, domofonową oraz telewizyjną. W standardzie znajdują się również drzwi antywłamaniowe.
W ciepło mieszkania będą zaopatrywane z sieci miejskiej za pośrednictwem węzłów przymieszkaniowych, co pozwoli na dowolne zarządzanie ciepłem oraz minimalizację kosztów.
Projekt zakłada wykończenie budynku połączeniem drewna, metalu, szkła i kamienia naturalnego, co nadawać będzie budynkowi nowoczesny, elegancki wygląd. Inwestycja ta jest przyjazna dla osób niepełnosprawnych.
Inwestycja znajduje się w pobliżu głównej arterii komunikacyjnej Wrocławia - ul. Legnickiej, co zapewnia bardzo dobry dojazd do centrum miasta.
W skład okolicznej infrastruktury publicznej wchodzą przedszkola, szkoły, przychodnia, kościół, basen, kręgielnia, boiska sportowe oraz miejsca zabaw dla dzieci. W nieznacznej odległości znajduje się również centrum handlowe Astra, hala targowa Tęcza, centrum handlowe Magnolia, Park Zachodni z halą Orbita, kąpielisko Glinianki, a także stadion budowany na Euro 2012.
Inwestycja w końcowej fazie realizacji.
Cena 6600 zł/m2 brutto
Boks garażowy - 30 000 zł brutto
Z A P R A S Z A M Y
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00
ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI - Bracia Juszczak s.c.
Wrocław, Plac Solny 16 (parter - Budynek Starej Giełdy)
www.swiat.nieruchomosci.pl
Kontakt :
Beata Góra
tel. 721 23 77 00 lub (0-71) 330- 55- 52
b.gora@swiat.nieruchomosci.pl
POMAGAMY RÓWNIEŻ W UZYSKANIU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH
z KREDYTem za Pan BRAT
Dostępne lokale
| zdjęcie | nr oferty | piętro | liczba pokoi | powierzchnia | cena | cena m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12286190 | parter | 1 | 33,66 m2 | 222 156 PLN | 6 600 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12286555 | 2 | 2 | 35,39 m2 | 233 574 PLN | 6 600 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12297137 | 2 | 2 | 41,09 m2 | 271 194 PLN | 6 600 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12297163 | parter | 2 | 41,43 m2 | 273 438 PLN | 6 600 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12297432 | 1 | 2 | 49,46 m2 | 326 436 PLN | 6 600 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13274573 | 3 | 3 | 89,75 m2 | 592 350 PLN | 6 600 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13274684 | 2 | 2 | 46,26 m2 | 305 316 PLN | 6 600 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13274821 | 2 | 3 | 66,02 m2 | 435 732 PLN | 6 600 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13283986 | 1 | 2 | 50,28 m2 | 331 848 PLN | 6 600 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13284035 | 1 | 2 | 49,45 m2 | 326 370 PLN | 6 600 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13284125 | 1 | 2 | 55,36 m2 | 365 376 PLN | 6 600 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13284190 | 1 | 3 | 71,90 m2 | 474 540 PLN | 6 600 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13284254 | parter | 2 | 56,91 m2 | 375 606 PLN | 6 600 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13403318 | 2 | 2 | 50,73 m2 | 334 818 PLN | 6 600 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13403412 | 2 | 2 | 53,87 m2 | 355 542 PLN | 6 600 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13403453 | 1 | 3 | 49,98 m2 | 329 868 PLN | 6 600 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13403504 | parter | 2 | 49,69 m2 | 327 954 PLN | 6 600 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13403548 | parter | 2 | 49,67 m2 | 327 822 PLN | 6 600 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13403641 | 1 | 2 | 45,49 m2 | 300 234 PLN | 6 600 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13403703 | 1 | 2 | 41,45 m2 | 273 570 PLN | 6 600 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13403775 | parter | 2 | 35,40 m2 | 233 640 PLN | 6 600 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13404877 | 3 | 2 | 35,15 m2 | 231 990 PLN | 6 600 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13405137 | 2 | 3 | 66,89 m2 | 441 474 PLN | 6 600 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13405174 | 3 | 2 | 63,38 m2 | 418 308 PLN | 6 600 PLN/m2 | pokaż » | |
| 13405200 | parter | 2 | 59,58 m2 | 393 228 PLN | 6 600 PLN/m2 | pokaż » |
Id inwestycji: 2577 Zgłoś naruszenie zasad Regulaminu otoDom
Liczba wyświetleń strony: 615
Dane ogłoszeniodawcy

Świat Nieruchomości-Bracia Juszczak s.c. ul. Pl. Solny 16 50-062 Wrocławtel.: +48 71 330 55 00www.swiat.nieruchomosci.pl »




