Inwestycja
EUROBUDOWNICTWO SP.Z.O.O
Zobacz pełną ofertę użytkownika
OSIEDLE BRAMA TRĘBACZY PROMOCJA 3599 zł /m2!!!!
Trzebnica (dolnośląskie)Dodatkowe informacje
- lokalizacja:
- kraj: Polska, województwo: dolnośląskie, powiat: trzebnicki, miejscowość: Trzebnica, ulica: Brama Trębaczy
- metraż:
- od 30 do 143 m2
- ceny:
- od 124 740 do 619 704 PLN
- cena za m2:
- od 3 599 PLN
- liczba kondygnacji:
- 3
- dodatkowe informacje:
- garaż, winda, piwnica, ogródek, teren zamknięty, tarasy
Opis
Trzebnica jest miejscem spokoju i aktywnego odpoczynku wśród malowniczych wzgórz i lasów. Bogata historia uzdrowiskowa przeplata się ze współczesnym, rekreacyjnym charakterem miasta. Las bukowy otaczający Trzebnicę z południowej strony jest źródłem czystego i świeżego powietrza, co w zestawieniu z rozległymi terenami słynnych trzebnickich sadów tworzy doskonałe warunki do uprawiania wszelkich form rekreacji i tworzy to miejsce wręcz doskonałym do zamieszkania.W okolicy znajduje się szkoła, przedszkole, sklepy, bank, ośrodek zdrowia a także obiekty sportowo-rekreacyjne: baseny, parki, boiska, co stwarza wspaniałe i zdrowe warunki do mieszkania i wypoczynkuOferujemy Państwu szeroki wybór mieszkań o powierzchni od 30 do 140m2. Przewidujemy możliwość łączenia mieszkań w większe apartamenty nawet do 160m2. Przy budowie osiedla wykorzystane będą nowoczesne technologie, które zapewnią niskie koszty eksploatacji. Naturalny kolor materiałów wykończeniowych został dobrany tak, by budynki nie kontrastowały z otaczającą je przyrodą. W ramach inwestycji przygotowaliśmy dla najmłodszych bezpieczny plac zabaw. Tereny zielone na terenie osiedla zostaną zaaranżowane tak, by zapewnić Państwu relaks oraz wypoczynek. Osiedle będzie ogrodzone co czyni te miejsce bardzo bezpiecznym.
Dostępne lokale
| zdjęcie | nr oferty | piętro | liczba pokoi | powierzchnia | cena | cena m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6934035 | 2 | 2 | 44,53 m2 | 182 573 PLN | 4 100 PLN/m2 | pokaż » | |
| 6934042 | 3 | 2 | 46,45 m2 | 190 445 PLN | 4 100 PLN/m2 | pokaż » | |
| 6934046 | 3 | 2 | 44,53 m2 | 182 573 PLN | 4 100 PLN/m2 | pokaż » | |
| 6951898 | 3 | 2 | 45,64 m2 | 187 124 PLN | 4 100 PLN/m2 | pokaż » | |
| 6952870 | 1 | 2 | 47,49 m2 | 194 709 PLN | 4 100 PLN/m2 | pokaż » | |
| 6953103 | 1 | 3 | 55,88 m2 | 223 464 PLN | 3 998 PLN/m2 | pokaż » | |
| 6953152 | 2 | 3 | 52,12 m2 | 208 428 PLN | 3 999 PLN/m2 | pokaż » | |
| 6953255 | 2 | 3 | 55,42 m2 | 221 625 PLN | 3 999 PLN/m2 | pokaż » | |
| 6953330 | 3 | 2 | 45,68 m2 | 187 288 PLN | 4 100 PLN/m2 | pokaż » | |
| 6953982 | 3 | 2 | 44,53 m2 | 182 573 PLN | 4 100 PLN/m2 | pokaż » | |
| 6954018 | 3 | 2 | 48,09 m2 | 197 169 PLN | 4 100 PLN/m2 | pokaż » | |
| 6954043 | 1 | 3 | 55,88 m2 | 223 464 PLN | 3 998 PLN/m2 | pokaż » | |
| 6954304 | 1 | 2 | 47,49 m2 | 194 709 PLN | 4 100 PLN/m2 | pokaż » | |
| 6954401 | 2 | 2 | 44,53 m2 | 182 573 PLN | 4 100 PLN/m2 | pokaż » | |
| 6954415 | 3 | 2 | 48,09 m2 | 197 169 PLN | 4 100 PLN/m2 | pokaż » | |
| 6954455 | 3 | 2 | 45,64 m2 | 187 124 PLN | 4 100 PLN/m2 | pokaż » | |
| 6955288 | 1 | 2 | 51,12 m2 | 204 429 PLN | 3 999 PLN/m2 | pokaż » | |
| 6955411 | 1 | 2 | 51,12 m2 | 204 429 PLN | 3 999 PLN/m2 | pokaż » | |
| 6955629 | 2 | 2 | 44,54 m2 | 182 614 PLN | 4 100 PLN/m2 | pokaż » | |
| 6955707 | 2 | 2 | 51,12 m2 | 204 429 PLN | 3 999 PLN/m2 | pokaż » | |
| 6955805 | 3 | 2 | 45,64 m2 | 187 124 PLN | 4 100 PLN/m2 | pokaż » | |
| 6955883 | 3 | 2 | 45,54 m2 | 186 714 PLN | 4 100 PLN/m2 | pokaż » | |
| 6955975 | 3 | 2 | 45,44 m2 | 186 304 PLN | 4 100 PLN/m2 | pokaż » | |
| 6956016 | 1 | 3 | 73,84 m2 | 291 668 PLN | 3 950 PLN/m2 | pokaż » | |
| 6956059 | parter | 2 | 56,35 m2 | 225 344 PLN | 3 999 PLN/m2 | pokaż » |
Id inwestycji: 1507 Zgłoś naruszenie zasad Regulaminu otoDom
Liczba wyświetleń strony: 2792
Dane ogłoszeniodawcy

EUROBUDOWNICTWO SP.Z.O.O ul. Swojczycka 38/23 50-151 Wrocławtel.: 500 582777 www.bramatrebaczy.pl »













