Inwestycja
Dodatkowe informacje
- lokalizacja:
- kraj: Polska, województwo: lubelskie, powiat: biłgorajski, miejscowość: Biłgoraj, ulica: Narutowicza
- metraż:
- od 41 do 83 m2
- ceny:
- od 246 129 PLN
- cena za m2:
- od 3 550 PLN
- liczba kondygnacji:
- 4
- dodatkowe informacje:
- garaż, piwnica
Opis
Druga inwestycja mieszkaniowa realizowana przez firmę WIKANA w Biłgoraju. Nazwa OSIEDLE NARUTOWICZA II sugeruje, że powstający budynek jest kontynuacją inwestycji z 2010 roku, która powstała w tej samej lokalizacji.
Budynek różni się jednak od poprzedniego zarówno formą architektoniczną jak i zastosowanymi rozwiązaniami, które wprowadzone zostały na podstawie informacji zebranych od klientów w pierwszym etapie realizacji Osiedla Narutowicza.
Na 3 kondygnacjach mieszkalnych (w tym poddaszu użytkowym) powstaną tu 23 mieszkania o metrażach od 41 do 83 m2. Kondygnacja parteru w całości została przeznaczona na bosy garażowe i komórki lokatorskie.
Niemal wszystkie mieszkania są mieszkaniami "dwustronnymi", co oznacza, różnorodną ekspozycję okien.
Do każdego z mieszkań przynależą również balkony wychodzące na południowy-wschod.
W projekcie inwestycji przewidziano również kompleksowe zagospodarowanie terenu i eleganckie wykończenie części wspólnych budynku.
Wszsytkie szczegółowe informacje o inwestycji mozna uzyskać w BIURZE SPRZEDAZY w Biłgoraju zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy.Biuro czynne jest w czw i pt w godz. 9:00 - 17:00
Zapraszamy tez na stronę internetową inwestycji www.osiedlenarutowicza.pl
Dostępne lokale
| zdjęcie | nr oferty | piętro | liczba pokoi | powierzchnia | cena | cena m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12255797 | 1 | 3 | 63,11 m2 | 246 129 PLN | 3 900 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12255964 | 1 | 4 | 82,94 m2 | 323 466 PLN | 3 900 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12273864 | 1 | 2 | 51,13 m2 | 201 963 PLN | 3 949 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12273956 | 1 | 3 | 61,57 m2 | 240 123 PLN | 3 900 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12273960 | 1 | 3 | 61,57 m2 | 240 123 PLN | 3 900 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12273968 | 2 | 3 | 61,57 m2 | 233 966 PLN | 3 800 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12273982 | 2 | 3 | 63,11 m2 | 239 818 PLN | 3 800 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12273993 | 2 | 4 | 82,94 m2 | 319 319 PLN | 3 850 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12273999 | 2 | 3 | 61,57 m2 | 233 966 PLN | 3 800 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12274022 | 1 | 2 | 51,13 m2 | 201 963 PLN | 3 949 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12274024 | 2 | 2 | 51,13 m2 | 196 851 PLN | 3 850 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12274039 | 1 | 3 | 61,57 m2 | 240 123 PLN | 3 900 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12274046 | 2 | 3 | 61,57 m2 | 233 966 PLN | 3 800 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12274060 | 1 | 2 | 50,94 m2 | 201 213 PLN | 3 950 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12274064 | 2 | 2 | 50,94 m2 | 196 119 PLN | 3 850 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12274152 | 3 | 1 | 41,03 m2 | 149 760 PLN | 3 650 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12274168 | 3 | 2 | 52,51 m2 | 191 662 PLN | 3 650 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12274177 | 3 | 2 | 55,21 m2 | 201 517 PLN | 3 650 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12274185 | 3 | 2 | 49,16 m2 | 179 434 PLN | 3 650 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12274189 | 3 | 1 | 49,16 m2 | 174 518 PLN | 3 550 PLN/m2 | pokaż » | |
| 12274196 | 3 | 2 | 62,42 m2 | 221 591 PLN | 3 550 PLN/m2 | pokaż » |
Id inwestycji: 2593 Zgłoś naruszenie zasad Regulaminu otoDom
Liczba wyświetleń strony: 354
Dane ogłoszeniodawcy

Wikana S.A. ul. Cisowa 11 20-703 Lublintel.: +48 81 444 64 80fax: +48 81 444 64 62Zobacz stronę www » OddziałWIKANA S.A. Biłgorajul. Narutowicza23-400 Biłgoraj tel.: 15 872 40 84tel. kom.: 601 732 088




