otoDom - Lepsza strona nieruchomości

Inwestycja

AMM DOM Sp. z o.o. Zobacz pełną ofertę użytkownika

Starodęby Etap II

Warszawa (mazowieckie, Żerań)

Dodatkowe informacje

lokalizacja:
kraj: Polska, województwo: mazowieckie, powiat: Warszawa, miejscowość: Warszawa, ulica: Marywilska, dzielnica: Żerań
metraż:
od 36 do 59 m2
ceny:
od 206 340 do 305 910 PLN
cena za m2:
od 5 000 PLN
liczba kondygnacji:
6
dodatkowe informacje:
garaż, winda, teren zamknięty

Opis

Realizowana inwestycja to 6-ścio kondygnacyjny budynek, w którym parter przeznaczony jest na lokale usługowe. Obiekt podzielony został dwoma klatkami schodowymi i jest wyposażony w windy i podziemny garaż. Znajduje się w nim 89 mieszkań o powierzchni od 36 do prawie 60 m². Budynek położony jest w otoczeniu parku z okazałym starodrzewem dębowym i placu zabaw dla dzieci. Wokół zlokalizowane będą także parkingi zewnętrzne. Planowane zakończenie inwestycji –  sierpień 2012 r.
Realizujemy program Rodzina na Swoim oraz Singiel na Swoim.
 
Dział sprzedaży: ul Marywilska 65, tel: 604 789 900, 604 510 400

Dostępne lokale

1 2 3 »
Na stronie:
zdjęcie nr oferty piętro liczba pokoi powierzchnia cena cena m2
Rodzina Na Swoim12203203 1 23 57,40 m2 298 480 PLN 5 200 PLN/m2 pokaż »
Rodzina Na Swoim12203204 1 23 56,90 m2 295 880 PLN 5 200 PLN/m2 pokaż »
Rodzina Na Swoim12203205 1 2 44,10 m2 242 550 PLN 5 500 PLN/m2 pokaż »
Rodzina Na Swoim12203206 1 23 53,50 m2 283 550 PLN 5 300 PLN/m2 pokaż »
Rodzina Na Swoim12203209 2 23 59,40 m2 305 910 PLN 5 150 PLN/m2 pokaż »
Rodzina Na Swoim12203210 2 23 57,40 m2 298 480 PLN 5 200 PLN/m2 pokaż »
Rodzina Na Swoim12203211 2 23 57,40 m2 298 480 PLN 5 200 PLN/m2 pokaż »
Rodzina Na Swoim12203212 2 23 56,90 m2 295 880 PLN 5 200 PLN/m2 pokaż »
Rodzina Na Swoim12203214 2 23 53,50 m2 283 550 PLN 5 300 PLN/m2 pokaż »
Rodzina Na Swoim12203215 3 23 53,50 m2 283 550 PLN 5 300 PLN/m2 pokaż »
Rodzina Na Swoim12203217 3 23 59,40 m2 305 910 PLN 5 150 PLN/m2 pokaż »
Rodzina Na Swoim12203220 3 23 56,90 m2 295 880 PLN 5 200 PLN/m2 pokaż »
Rodzina Na Swoim12203222 3 23 53,50 m2 283 550 PLN 5 300 PLN/m2 pokaż »
Rodzina Na Swoim12203223 4 23 53,50 m2 283 550 PLN 5 300 PLN/m2 pokaż »
Rodzina Na Swoim12203225 4 23 59,40 m2 305 910 PLN 5 150 PLN/m2 pokaż »
Rodzina Na Swoim12203226 4 23 57,40 m2 298 480 PLN 5 200 PLN/m2 pokaż »
Rodzina Na Swoim12203227 4 23 57,40 m2 298 480 PLN 5 200 PLN/m2 pokaż »
Rodzina Na Swoim12203228 4 23 56,90 m2 295 880 PLN 5 200 PLN/m2 pokaż »
Rodzina Na Swoim12203229 4 2 44,10 m2 242 550 PLN 5 500 PLN/m2 pokaż »
Rodzina Na Swoim12203230 4 23 53,50 m2 283 550 PLN 5 300 PLN/m2 pokaż »
Rodzina Na Swoim12203231 5 23 53,50 m2 283 550 PLN 5 300 PLN/m2 pokaż »
Rodzina Na Swoim12203232 5 23 59,40 m2 305 910 PLN 5 150 PLN/m2 pokaż »
Rodzina Na Swoim12203233 5 23 57,40 m2 298 480 PLN 5 200 PLN/m2 pokaż »
Rodzina Na Swoim12203234 5 23 57,40 m2 298 480 PLN 5 200 PLN/m2 pokaż »
Rodzina Na Swoim12203238 1 23 53,50 m2 283 550 PLN 5 300 PLN/m2 pokaż »
1 2 3 »
Na stronie:

Id inwestycji: 2561 Zgłoś naruszenie zasad Regulaminu otoDom

Liczba wyświetleń strony: 1091

Dane ogłoszeniodawcy

AMM DOM Sp. z o.o. ul. Bartycka 24 00-716 Warszawatel.: +48 604 789 900tel. kom.: +48 604 510 400www.ammdom.pl »

OtoDom.pl
Usługi i narzędzia
Mapa kategorii
Grupa Allegro

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu