Inwestycja
"WECHTA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA
Zobacz pełną ofertę użytkownika
Ul. Saperska
Poznań (wielkopolskie, Wilda)Dodatkowe informacje
- lokalizacja:
- kraj: Polska, województwo: wielkopolskie, powiat: Poznań, miejscowość: Poznań, ulica: Saperska, dzielnica: Wilda
- metraż:
- od 43 do 67 m2
- ceny:
- od 307 197 PLN
- cena za m2:
- od 6 206 PLN
- liczba kondygnacji:
- 6
- dodatkowe informacje:
- garaż, winda, piwnica, teren zamknięty
Opis
Na terenie byłych koszar saperów, między ulicami Saperska - Wspólna- Rolna (dzielnica Wilda) powstaje nowe osiedle mieszkaniowe - „Osiedle pod Platanami". Budynki architektonicznie nawiązują do istniejącej, kameralnej zabudowy. Na terenie działki, w otoczeniu zieleni, urządzone są place zabaw oraz miejsca wypoczynku dla mieszkańców budynku.
Zespół budynków stanowi zamknięte osiedle mieszkaniowe z punktami ochrony. Inwestycja zrealizowana w technologii tradycyjnej murowanej z materiałów drobnowymiarowych typu Silikat, Porotherm.
Lokale mieszkalne wykonywane są w standardzie deweloperskim z doprowadzonymi wszystkimi instalacjami (elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi, telekomunikacyjnymi, centralnego ogrzewania, domofonami, tv).
Dogodne położenie komunikacyjne - niedaleko arterii komunikacyjnej Hetmańska, ułatwia szybkie dotarcie do centrum miasta, a bliskie sąsiedztwo Łęgów Dębińskich uatrakcyjnia mieszkańcom spędzanie wolnego czasu.
Prezentacja video:
http://www.wechta.pl/pl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=145
Dostępne lokale
| zdjęcie | nr oferty | piętro | liczba pokoi | powierzchnia | cena | cena m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5852235 | 5 | 2 | 53 m2 | 314 820 PLN | 5 940 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8079533 | 1 | 2 | 52,10 m2 | 315 101 PLN | 6 048 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8079562 | 1 | 2 | 53,60 m2 | 324 173 PLN | 6 048 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8080250 | 2 | 2 | 52,70 m2 | 324 421 PLN | 6 155 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8080586 | 3 | 2 | 51,60 m2 | 314 863 PLN | 6 101 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8080704 | 3 | 2 | 52,50 m2 | 328 860 PLN | 6 264 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8095728 | 4 | 2 | 51,40 m2 | 319 194 PLN | 6 210 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8095733 | 4 | 2 | 50,20 m2 | 298 188 PLN | 5 940 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8100692 | 4 | 2 | 49,30 m2 | 308 815 PLN | 6 263 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8100695 | 4 | 2 | 51,90 m2 | 316 694 PLN | 6 102 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8100700 | 4 | 2 | 52,60 m2 | 335 167 PLN | 6 371 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8100706 | 4 | 2 | 51,90 m2 | 325 102 PLN | 6 264 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8100757 | 4 | 2 | 52,10 m2 | 334 795 PLN | 6 426 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8100768 | 5 | 2 | 52,60 m2 | 340 848 PLN | 6 480 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8100780 | 5 | 2 | 51,90 m2 | 330 707 PLN | 6 372 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8100789 | 5 | 2 | 50,10 m2 | 303 005 PLN | 6 048 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8100798 | 5 | 2 | 48,50 m2 | 306 423 PLN | 6 318 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8100807 | 5 | 2 | 49 m2 | 309 582 PLN | 6 318 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8100818 | 5 | 2 | 51,10 m2 | 322 850 PLN | 6 318 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8100825 | 5 | 2 | 50,40 m2 | 304 819 PLN | 6 047 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8100877 | 5 | 2 | 52 m2 | 336 960 PLN | 6 480 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8100973 | 5 | 2 | 52 m2 | 339 768 PLN | 6 534 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8101020 | 6 | 2 | 49,60 m2 | 316 051 PLN | 6 371 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8101053 | 6 | 2 | 55,70 m2 | 360 936 PLN | 6 480 PLN/m2 | pokaż » | |
| 8102694 | 6 | 2 | 55,40 m2 | 358 992 PLN | 6 480 PLN/m2 | pokaż » |
Id inwestycji: 1136 Zgłoś naruszenie zasad Regulaminu otoDom
Liczba wyświetleń strony: 3235
Dane ogłoszeniodawcy

"WECHTA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA ul. Biuro Sprzedaży Mieszkań ul.Rolna 43 61-487 Poznańtel.: 61 866-30-14tel. kom.: 501 662 109 fax: 61 866-30-12www.wechta.pl »




