Idź do strony głównej
Strona głównaBiura nieruchomościCENTRUM Nieruchomości Radom
CENTRUM Nieruchomości Radom Logo

CENTRUM Nieruchomości Radom

608
724

Adres siedziby: Radom, ul. Łąkowa 22

Na Otodom od 2018

O nas

1
miasto
23
nieruchomości na sprzedaż
1
nieruchomość na wynajem
frontend.global.seller-badge.leader-proLider Jakości PRO

Nasza oferta

Wszystkie nieruchomości
Na sprzedaż
Rynek pierwotny i wtórny
Cena
Powierzchnia
Liczba pokoi
Mapa

Liczba ogłoszeń: 23

Sortuj

Data dodania: najnowsze
  • Centrum, M3 48,03 m2, ul. Zacisze-0
    Centrum, M3 48,03 m2, ul. Zacisze-1
    Centrum, M3 48,03 m2, ul. Zacisze-2
    Centrum, M3 48,03 m2, ul. Zacisze-3
    Centrum, M3 48,03 m2, ul. Zacisze-4
    Centrum, M3 48,03 m2, ul. Zacisze-5
    Centrum, M3 48,03 m2, ul. Zacisze-6
    Centrum, M3 48,03 m2, ul. Zacisze-7
    Centrum, M3 48,03 m2, ul. Zacisze-8
    Centrum, M3 48,03 m2, ul. Zacisze-9
    Centrum, M3 48,03 m2, ul. Zacisze-10

    1 / 11

    335 000 zł

    Centrum, M3 48,03 m2, ul. Zacisze

    ul. Zacisze, Śródmieście, Radom, mazowieckie

    Liczba pokoi
    2 pokoje
    Powierzchnia
    48.03
    Cena za metr kwadratowy
    6975 zł/
    Piętro
    2 piętro
    Zobacz opis ogłoszenia
  • Nad Potokiem, M5 59,03 m2, ul. Struga-0
    Nad Potokiem, M5 59,03 m2, ul. Struga-1
    Nad Potokiem, M5 59,03 m2, ul. Struga-2
    Nad Potokiem, M5 59,03 m2, ul. Struga-3
    Nad Potokiem, M5 59,03 m2, ul. Struga-4
    Nad Potokiem, M5 59,03 m2, ul. Struga-5
    Nad Potokiem, M5 59,03 m2, ul. Struga-6
    Nad Potokiem, M5 59,03 m2, ul. Struga-7
    Nad Potokiem, M5 59,03 m2, ul. Struga-8
    Nad Potokiem, M5 59,03 m2, ul. Struga-9
    Nad Potokiem, M5 59,03 m2, ul. Struga-10
    Nad Potokiem, M5 59,03 m2, ul. Struga-11
    Nad Potokiem, M5 59,03 m2, ul. Struga-12
    Nad Potokiem, M5 59,03 m2, ul. Struga-13

    1 / 14

    305 000 zł

    Nad Potokiem, M5 59,03 m2, ul. Struga

    ul. Andrzeja Struga, Osiedle Nad Potokiem, Radom, mazowieckie

    Liczba pokoi
    4 pokoje
    Powierzchnia
    59.03
    Cena za metr kwadratowy
    5167 zł/
    Piętro
    4 piętro
    Zobacz opis ogłoszenia
  • Dodane 2 dni temu
    Centrum, M3 45,17 m2, ul. Zacisze-0
    Centrum, M3 45,17 m2, ul. Zacisze-1
    Centrum, M3 45,17 m2, ul. Zacisze-2
    Centrum, M3 45,17 m2, ul. Zacisze-3
    Centrum, M3 45,17 m2, ul. Zacisze-4
    Centrum, M3 45,17 m2, ul. Zacisze-5
    Centrum, M3 45,17 m2, ul. Zacisze-6
    Centrum, M3 45,17 m2, ul. Zacisze-7
    Centrum, M3 45,17 m2, ul. Zacisze-8
    Centrum, M3 45,17 m2, ul. Zacisze-9
    Centrum, M3 45,17 m2, ul. Zacisze-10
    Centrum, M3 45,17 m2, ul. Zacisze-11

    1 / 12

    290 000 zł

    Centrum, M3 45,17 m2, ul. Zacisze

    ul. Zacisze, Śródmieście, Radom, mazowieckie

    Liczba pokoi
    2 pokoje
    Powierzchnia
    45.17
    Cena za metr kwadratowy
    6420 zł/
    Piętro
    2 piętro
    Zobacz opis ogłoszenia
  • Dodane 3 dni temu
    Nad Potokiem, M4 47,09 m2, ul. Sadkowska-0
    Nad Potokiem, M4 47,09 m2, ul. Sadkowska-1
    Nad Potokiem, M4 47,09 m2, ul. Sadkowska-2
    Nad Potokiem, M4 47,09 m2, ul. Sadkowska-3
    Nad Potokiem, M4 47,09 m2, ul. Sadkowska-4
    Nad Potokiem, M4 47,09 m2, ul. Sadkowska-5
    Nad Potokiem, M4 47,09 m2, ul. Sadkowska-6
    Nad Potokiem, M4 47,09 m2, ul. Sadkowska-7
    Nad Potokiem, M4 47,09 m2, ul. Sadkowska-8
    Nad Potokiem, M4 47,09 m2, ul. Sadkowska-9
    Nad Potokiem, M4 47,09 m2, ul. Sadkowska-10
    Nad Potokiem, M4 47,09 m2, ul. Sadkowska-11
    Nad Potokiem, M4 47,09 m2, ul. Sadkowska-12
    Nad Potokiem, M4 47,09 m2, ul. Sadkowska-13

    1 / 14

    310 000 zł

    Nad Potokiem, M4 47,09 m2, ul. Sadkowska

    ul. Sadkowska, Osiedle Nad Potokiem, Radom, mazowieckie

    Liczba pokoi
    3 pokoje
    Powierzchnia
    47.09
    Cena za metr kwadratowy
    6583 zł/
    Piętro
    3 piętro
    Zobacz opis ogłoszenia
  • Dodane 3 dni temu
    Gołębiów, M3 53,52 m2, ul. Andersa-0
    Gołębiów, M3 53,52 m2, ul. Andersa-1
    Gołębiów, M3 53,52 m2, ul. Andersa-2
    Gołębiów, M3 53,52 m2, ul. Andersa-3
    Gołębiów, M3 53,52 m2, ul. Andersa-4
    Gołębiów, M3 53,52 m2, ul. Andersa-5
    Gołębiów, M3 53,52 m2, ul. Andersa-6
    Gołębiów, M3 53,52 m2, ul. Andersa-7
    Gołębiów, M3 53,52 m2, ul. Andersa-8
    Gołębiów, M3 53,52 m2, ul. Andersa-9
    Gołębiów, M3 53,52 m2, ul. Andersa-10
    Gołębiów, M3 53,52 m2, ul. Andersa-11
    Gołębiów, M3 53,52 m2, ul. Andersa-12
    Gołębiów, M3 53,52 m2, ul. Andersa-13

    1 / 14

    380 000 zł

    Gołębiów, M3 53,52 m2, ul. Andersa

    ul. gen. Władysława Andersa, Gołębiów I, Radom, mazowieckie

    Liczba pokoi
    2 pokoje
    Powierzchnia
    53.52
    Cena za metr kwadratowy
    7100 zł/
    Piętro
    7 piętro
    Zobacz opis ogłoszenia
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4