Idź do strony głównej
Strona głównaBiura nieruchomościNova Capital.
Nova Capital. Logo

Nova Capital.

514

Adres siedziby: Kraków, Rakowicka 20A/25

Na Otodom od 2019

O nas

10
miast
88
nieruchomości na sprzedaż
62
nieruchomości na wynajem
frontend.global.seller-badge.leader-proLider Jakości PRO

Nasza oferta

Wszystkie nieruchomości
Na sprzedaż
Rynek pierwotny i wtórny
Cena
Powierzchnia
Liczba pokoi
Mapa

Liczba ogłoszeń: 88

Sortuj

Data dodania: najnowsze
  • Dodane 4 dni temu
    Kazimierz| Miodowa | 2 Pok | Eng/Ua-1
    Kazimierz| Miodowa | 2 Pok | Eng/Ua-2
    Kazimierz| Miodowa | 2 Pok | Eng/Ua-3
    Kazimierz| Miodowa | 2 Pok | Eng/Ua-4
    Kazimierz| Miodowa | 2 Pok | Eng/Ua-5
    Kazimierz| Miodowa | 2 Pok | Eng/Ua-6
    Kazimierz| Miodowa | 2 Pok | Eng/Ua-7
    Kazimierz| Miodowa | 2 Pok | Eng/Ua-8
    Kazimierz| Miodowa | 2 Pok | Eng/Ua-9
    Kazimierz| Miodowa | 2 Pok | Eng/Ua-10
    Kazimierz| Miodowa | 2 Pok | Eng/Ua-11
    Kazimierz| Miodowa | 2 Pok | Eng/Ua-12

    1 / 13

    1 057 500 zł

    Kazimierz| Miodowa | 2 Pok | Eng/Ua

    ul. Miodowa, Kazimierz, Stare Miasto, Kraków, małopolskie

    Liczba pokoi
    2 pokoje
    Powierzchnia
    45
    Cena za metr kwadratowy
    23 500 zł/
    Piętro
    5 piętro
    Zobacz opis ogłoszenia
    Nova Capital ma przyjemność zaprezentować Państwu mieszkanie o powierzchni 45m2 w prestiżowej inwestycji przy ul. Miodowa w Krakowie.LOKALIZACJA:Apartament znajduje się na Kazimierzu, w nowoczesnym b...
  • Bronowice | Lucjana Rydla | 2 Pok | Eng/Ru-0
    Bronowice | Lucjana Rydla | 2 Pok | Eng/Ru-1
    Bronowice | Lucjana Rydla | 2 Pok | Eng/Ru-2
    Bronowice | Lucjana Rydla | 2 Pok | Eng/Ru-3
    Bronowice | Lucjana Rydla | 2 Pok | Eng/Ru-4
    Bronowice | Lucjana Rydla | 2 Pok | Eng/Ru-5
    Bronowice | Lucjana Rydla | 2 Pok | Eng/Ru-6
    Bronowice | Lucjana Rydla | 2 Pok | Eng/Ru-7
    Bronowice | Lucjana Rydla | 2 Pok | Eng/Ru-8
    Bronowice | Lucjana Rydla | 2 Pok | Eng/Ru-9
    Bronowice | Lucjana Rydla | 2 Pok | Eng/Ru-10
    Bronowice | Lucjana Rydla | 2 Pok | Eng/Ru-11
    Bronowice | Lucjana Rydla | 2 Pok | Eng/Ru-12
    Bronowice | Lucjana Rydla | 2 Pok | Eng/Ru-13
    Bronowice | Lucjana Rydla | 2 Pok | Eng/Ru-14

    1 / 15

    630 800 zł

    Bronowice | Lucjana Rydla | 2 Pok | Eng/Ru

    ul. Lucjana Rydla, Bronowice, Bronowice, Kraków, małopolskie

    Liczba pokoi
    2 pokoje
    Powierzchnia
    38
    Cena za metr kwadratowy
    16 600 zł/
    Piętro
    parter
    Zobacz opis ogłoszenia
    Nova Capital ma przyjemność zaprezentować Państwu ofertę mieszkania na sprzedaż o powierzchni 38 m2 przy ul. Lucjana Rydla w dzielnicy Bronowice w Krakowie.LOKALIZACJAMieszkanie znajduje się , w d...
  • Sołtysowska 10F |Sołtysowska Park| 50m2 | 2 p. |-0
    Sołtysowska 10F |Sołtysowska Park| 50m2 | 2 p. |-1
    Sołtysowska 10F |Sołtysowska Park| 50m2 | 2 p. |-2
    Sołtysowska 10F |Sołtysowska Park| 50m2 | 2 p. |-3
    Sołtysowska 10F |Sołtysowska Park| 50m2 | 2 p. |-4
    Sołtysowska 10F |Sołtysowska Park| 50m2 | 2 p. |-5
    Sołtysowska 10F |Sołtysowska Park| 50m2 | 2 p. |-6
    Sołtysowska 10F |Sołtysowska Park| 50m2 | 2 p. |-7
    Sołtysowska 10F |Sołtysowska Park| 50m2 | 2 p. |-8
    Sołtysowska 10F |Sołtysowska Park| 50m2 | 2 p. |-9
    Sołtysowska 10F |Sołtysowska Park| 50m2 | 2 p. |-10
    Sołtysowska 10F |Sołtysowska Park| 50m2 | 2 p. |-11
    Sołtysowska 10F |Sołtysowska Park| 50m2 | 2 p. |-12
    Sołtysowska 10F |Sołtysowska Park| 50m2 | 2 p. |-13

    1 / 14

    825 000 zł

    Sołtysowska 10F |Sołtysowska Park| 50m2 | 2 p. |

    ul. Sołtysowska, Łęg, Czyżyny, Kraków, małopolskie

    Liczba pokoi
    2 pokoje
    Powierzchnia
    50
    Cena za metr kwadratowy
    16 500 zł/
    Piętro
    2 piętro
    Zobacz opis ogłoszenia
    Mam przyjemność zaprezentować ofertę zakupu mieszkania o powierzchni 50 m2 z jednym balkonem znajdującegosię na zamkniętym osiedlu "Sołtysowska Park" położonym w dzielnicy Czyżyny, przy ulicy Sołtysow...
  • Sikorki 12 - Fajny Dom | 50m2 - 3 pok - 813k zł-0
    Sikorki 12 - Fajny Dom | 50m2 - 3 pok - 813k zł-1
    Sikorki 12 - Fajny Dom | 50m2 - 3 pok - 813k zł-2
    Sikorki 12 - Fajny Dom | 50m2 - 3 pok - 813k zł-3
    Sikorki 12 - Fajny Dom | 50m2 - 3 pok - 813k zł-4
    Sikorki 12 - Fajny Dom | 50m2 - 3 pok - 813k zł-5
    Sikorki 12 - Fajny Dom | 50m2 - 3 pok - 813k zł-6
    Sikorki 12 - Fajny Dom | 50m2 - 3 pok - 813k zł-7
    Sikorki 12 - Fajny Dom | 50m2 - 3 pok - 813k zł-8
    Sikorki 12 - Fajny Dom | 50m2 - 3 pok - 813k zł-9
    Sikorki 12 - Fajny Dom | 50m2 - 3 pok - 813k zł-10
    Sikorki 12 - Fajny Dom | 50m2 - 3 pok - 813k zł-11
    Sikorki 12 - Fajny Dom | 50m2 - 3 pok - 813k zł-12
    Sikorki 12 - Fajny Dom | 50m2 - 3 pok - 813k zł-13
    Sikorki 12 - Fajny Dom | 50m2 - 3 pok - 813k zł-14
    Sikorki 12 - Fajny Dom | 50m2 - 3 pok - 813k zł-15
    Sikorki 12 - Fajny Dom | 50m2 - 3 pok - 813k zł-16

    1 / 17

    813 000 zł

    Sikorki 12 - Fajny Dom | 50m2 - 3 pok - 813k zł

    ul. Sikorki, Łęg, Czyżyny, Kraków, małopolskie

    Liczba pokoi
    3 pokoje
    Powierzchnia
    50
    Cena za metr kwadratowy
    16 260 zł/
    Piętro
    5 piętro
    Zobacz opis ogłoszenia
    Mam przyjemność zaprezentować ofertę zakupu mieszkania o powierzchni ok. 50 m2 w inwestycji mieszkaniowej "Fajny Dom" znajdującej się w dzielnicy Czyżyny, przy ulicy Sikorki 12 w Krakowie.~ oferta na ...
  • Sołtysowska 10K |Sołtysowska Park| 48m2 | 2 p. |-0
    Sołtysowska 10K |Sołtysowska Park| 48m2 | 2 p. |-1
    Sołtysowska 10K |Sołtysowska Park| 48m2 | 2 p. |-2
    Sołtysowska 10K |Sołtysowska Park| 48m2 | 2 p. |-3
    Sołtysowska 10K |Sołtysowska Park| 48m2 | 2 p. |-4
    Sołtysowska 10K |Sołtysowska Park| 48m2 | 2 p. |-5
    Sołtysowska 10K |Sołtysowska Park| 48m2 | 2 p. |-6
    Sołtysowska 10K |Sołtysowska Park| 48m2 | 2 p. |-7
    Sołtysowska 10K |Sołtysowska Park| 48m2 | 2 p. |-8
    Sołtysowska 10K |Sołtysowska Park| 48m2 | 2 p. |-9
    Sołtysowska 10K |Sołtysowska Park| 48m2 | 2 p. |-10
    Sołtysowska 10K |Sołtysowska Park| 48m2 | 2 p. |-11
    Sołtysowska 10K |Sołtysowska Park| 48m2 | 2 p. |-12
    Sołtysowska 10K |Sołtysowska Park| 48m2 | 2 p. |-13
    Sołtysowska 10K |Sołtysowska Park| 48m2 | 2 p. |-14
    Sołtysowska 10K |Sołtysowska Park| 48m2 | 2 p. |-15

    1 / 16

    767 000 zł

    Sołtysowska 10K |Sołtysowska Park| 48m2 | 2 p. |

    ul. Sołtysowska, Łęg, Czyżyny, Kraków, małopolskie

    Liczba pokoi
    2 pokoje
    Powierzchnia
    48
    Cena za metr kwadratowy
    15 979 zł/
    Piętro
    parter
    Zobacz opis ogłoszenia
    Mam przyjemność zaprezentować ofertę zakupu parterowego mieszkania o powierzchni ok. 48 m2 z ogródkiem (35m) znajdującegosię na zamkniętym osiedlu "Sołtysowska Park" położonym w dzielnicy Czyżyny, prz...
  • Kiełkowskiego | Zabłocie | Casa Feliz| 3 pok. |-0
    Kiełkowskiego | Zabłocie | Casa Feliz| 3 pok. |-1
    Kiełkowskiego | Zabłocie | Casa Feliz| 3 pok. |-2
    Kiełkowskiego | Zabłocie | Casa Feliz| 3 pok. |-3
    Kiełkowskiego | Zabłocie | Casa Feliz| 3 pok. |-4
    Kiełkowskiego | Zabłocie | Casa Feliz| 3 pok. |-5
    Kiełkowskiego | Zabłocie | Casa Feliz| 3 pok. |-6
    Kiełkowskiego | Zabłocie | Casa Feliz| 3 pok. |-7
    Kiełkowskiego | Zabłocie | Casa Feliz| 3 pok. |-8
    Kiełkowskiego | Zabłocie | Casa Feliz| 3 pok. |-9
    Kiełkowskiego | Zabłocie | Casa Feliz| 3 pok. |-10
    Kiełkowskiego | Zabłocie | Casa Feliz| 3 pok. |-11
    Kiełkowskiego | Zabłocie | Casa Feliz| 3 pok. |-12
    Kiełkowskiego | Zabłocie | Casa Feliz| 3 pok. |-13
    Kiełkowskiego | Zabłocie | Casa Feliz| 3 pok. |-14
    Kiełkowskiego | Zabłocie | Casa Feliz| 3 pok. |-15
    Kiełkowskiego | Zabłocie | Casa Feliz| 3 pok. |-16

    1 / 17

    1 216 983 zł

    Kiełkowskiego | Zabłocie | Casa Feliz| 3 pok. |

    ul. Romana Kiełkowskiego, Zabłocie, Podgórze, Kraków, małopolskie

    Liczba pokoi
    3 pokoje
    Powierzchnia
    55.57
    Cena za metr kwadratowy
    21 900 zł/
    Piętro
    2 piętro
    Zobacz opis ogłoszenia
    Nova Capital ma przyjemność zaprezentować Państwu ofertę zakupu apartamentu o powierzchni 55,57 m2 przy ul. Kiełkowskiego 8 w Krakowie w dzielnicy Zabłocie w prestiżowej Inwestycji Casa Feliz.LOKALIZA...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 15

Polecane lokalizacje

  • Mieszkania na sprzedaż - dolnośląskie
  • Mieszkania na sprzedaż - kujawsko-pomorskie
  • Mieszkania na sprzedaż - łódzkie
  • Mieszkania na sprzedaż - lubelskie
  • Mieszkania na sprzedaż - lubuskie
  • Mieszkania na sprzedaż - małopolskie
  • Mieszkania na sprzedaż - mazowieckie
  • Mieszkania na sprzedaż - opolskie
  • Mieszkania na sprzedaż - podkarpackie
  • Mieszkania na sprzedaż - podlaskie
  • Mieszkania na sprzedaż - pomorskie
  • Mieszkania na sprzedaż - śląskie
  • Mieszkania na sprzedaż - świętokrzyskie
  • Mieszkania na sprzedaż - warmińsko-mazurskie
  • Mieszkania na sprzedaż - wielkopolskie