Działka,działki budowalne Lauda od 1000m2 od 19900
Działka na sprzedaż
Typ działki:
budowlana
Położenie:
pod miastem
Powierzchnia:
1000 m²
Wymiary:
brak informacji
Ogrodzenie:
brak informacji
Dojazd:
asfaltowy utwardzony
Okolica:
las otwarty teren
Media:
prąd woda
Typ ogłoszeniodawcy:
biuro nieruchomości
Opis
Przedsprzedaż działek w bardzo atrakcyjnej cenie 29,90 zł/m2 netto.
Piękne miejsce zarówno do zamieszkania, jak i znakomita lokata pieniędzy w formie ochrony przed inflacją.
Na sprzedaż pięknie usytuowane działki budowlane na osiedlu ,,Słoneczna Polana’’ w miejscowości Lauda.
Możliwość zakupu działki od 1000m2.
Wjazd bezpośrednio z drogi wojewódzkiej nr 513.
Malownicza miejscowość oddalona jest zaledwie 3 km od Lidzbarka Warmińskiego, więc dojazd główną drogą asfaltową zajmuje zaledwie 3 minuty.
Jedna z granic działki otoczona pięknymi świerkami, co daje poczucie mieszkania w sercu lasu.
Dodatkowo otwarta słoneczna przestrzeń zapewnia dostęp światła naturalnego przez większą część dnia.
Oferta działek:
1. Powierzchnia 1508,0 m2 - REZERWACJA
2. Powierzchnia 1528,0 m2 – REZERWACJA
3. Powierzchnia 1518,0 m2 – REZERWACJA
4. Powierzchnia 1508,0 m2 – REZERWACJA
5. Powierzchnia 1500,0 m2 – REZERWACJA
6. Powierzchnia 1491,0 m2 – REZERWACJA
7. Powierzchnia 1482,0 m2 – REZERWACJA
8. Powierzchnia 1472,0 m2 - REZERWACJA
9. Powierzchnia 1415,0 m2 – DOSTĘPNA
10. Powierzchnia 1375,0 m2 – REZERWACJA
11. Powierzchnia 1368,0 m2 – REZERWACJA
12. Powierzchnia 1359,0 m2 – REZERWACJA
13. Powierzchnia 1350,0 m2 – REZERWACJA
14. Powierzchnia 1341,0 m2 – REZERWACJA
15. Powierzchnia 1323,0 m2 - REZERWACJA
16. Powierzchnia 1013,0 m2 – REZERWACJA
17. Powierzchnia 1038,0 m2 – REZERWACJA
18. Powierzchnia 1049,0 m2 – SPRZEDANA
19. Powierzchnia 1065,0 m2 – SPRZEDANA
20. Powierzchnia 1081,0 m2 – SPRZEDANA
21. Powierzchnia 1095,0 m2 – SPRZEDANA
22. Powierzchnia 1157,0 m2 - REZERWACJA
23. Powierzchnia 1238,0 m2 – REZERWACJA
24. Powierzchnia 1239,0 m2 – REZERWACJA
25. Powierzchnia 1239,0 m2 – REZERWACJA
26. Powierzchnia 1196,0 m2 – REZERWACJA
27. Powierzchnia 1239,0 m2 – REZERWACJA
28. Powierzchnia 1173,0 m2 – REZERWACJA
29. Powierzchnia 1160,0 m2 – REZERWACJA
30. Powierzchnia 1182,0 m2 – REZERWACJA
31. Powierzchnia 1182,0 m2 – REZERWACJA
32. Powierzchnia 1114,0 m2 – REZERWACJA
33. Powierzchnia 1115,0 m2 – REZERWACJA
34. Powierzchnia 1115,0 m2 – REZERWACJA
35. Powierzchnia 1132,0 m2 – REZERWACJA
36. Powierzchnia 1139,0 m2 – REZERWACJA
37. Powierzchnia 1084,0 m2 – REZERWACJA
38. Powierzchnia 1084,0 m2 – REZERWACJA
39. Powierzchnia 1084,0 m2 – REZERWACJA
40. Powierzchnia 1061,0 m2 – REZERWACJA
41. Powierzchnia 1061,0 m2 – REZERWACJA
42. Powierzchnia 1048,0 m2 – REZERWACJA
43. Powierzchnia 1140,0 m2 – REZERWACJA
44. Powierzchnia 1148,0 m2 – REZERWACJA
45. Powierzchnia 1148,0 m2 – REZERWACJA
46. Powierzchnia 1148,0 m2 – DOSTĘPNA
47. Powierzchnia 1121,0 m2 – DOSTĘPNA
Dodatkowe atuty:
*piękne pola i lasy
*urocze widoki
*cisza i spokój
*czyste powietrze
*ścieżki rowerowe i spacerowe
*nasłonecznione tereny
W sąsiadującym Lidzbarku Warmińskim znajdują się takie miejsca jak:
*Hotel Krasicki
*Uzdrowisko
*Termy Warmińskie
*Zamek Biskupów Warmińskich
*Muzeum Warmiński
* Kościół farny św. Apostołów Piotra i Pawła
*Uliczka Mikołaja Reja
* Historyczna remiza straży pożarnej
*Ratusz
*Mury miejskie
* Budynek starego młyna oraz amfiteatr
* Wysoka Brama: gotycka pozostałość po miejskich fortyfikacjach
* Drewniana cerkiew, historyczny budynek poczty oraz kamienice
* Bulwar Nad Łyną
* Oranżeria Krasickiego: urokliwy pałacyk oraz punkt widokowy
Wszystkie działki zostają wydzielone na podstawie prawomocnych warunków zabudowy na zabudowę jednorodzinną wolnostojącą.
Kupując u nas zyskujesz gwarancję najniższej ceny !!!
Cena netto, istnieje możliwość odliczenia podatku.
Dodatkowo kupujący zwolniony z podatku PCC, wynoszącego 2%.
Sprzedaż bezpośrednio przez właściciela.
Zapraszam do kontaktu:
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Aktualizacja: 16.11.2024
Dodano: 10.11.2023
ID: 64798587
Chcesz mieć na oku podobne nieruchomości?
Włącz powiadomienia i nie przegap okazji.
Mapa
Optimum Invest Group
Oferta biura nieruchomości