Działka na sprzedaż
Typ działki:
budowlana
Położenie:
wieś
Powierzchnia:
1000 m²
Wymiary:
brak informacji
Ogrodzenie:
nie
Dojazd:
asfaltowy nieutwardzony
Okolica:
las otwarty teren
Media:
brak informacji
Typ ogłoszeniodawcy:
biuro nieruchomości
Opis
Ofertą sprzedaży są atrakcyjne działki budowlane w Klępinie:
W cenie 100 zł/m2:
- 28/31 o powierzchni 1696 m2,
- 28/32 o powierzchni 1047 m2,
- 28/33 o powierzchni 1000 m2,
- 28/34 o powierzchni 1032 m2,
- 28/36 o powierzchni 1029 m2,
- 28/38 o powierzchni 1032 m2,
- 28/39 o powierzchni 1040 m2,
- 28/40 o powierzchni 2189 m2,
- 28/41 o powierzchni 1024 m2,
- 28/42 o powierzchni 1099 m2,
- 28/43 o powierzchni 1314 m2,
W cenie 120 zł/m2:
- 28/5 o powierzchni 1088 m2,
- 28/7 o powierzchni 1034 m2 (sprzedana),
- 28/8 o powierzchni 1002 m2 (sprzedana),
- 28/9 o powierzchni 1004 m2 (sprzedana),
- 28/10 o powierzchni 1019 m2 (sprzedana),
- 28/11 o powierzchni 1068 m2 (sprzedana),
- 28/12 o powierzchni 1048 m2 (sprzedana),
- 28/13 o powierzchni 1012 m2 (sprzedana),
- 28/14 o powierzchni 1001 m2 (sprzedana),
- 28/15 o powierzchni 1001 m2 (sprzedana),
- 28/16 o powierzchni 1002 m2 (sprzedana),
- 28/19 o powierzchni 1873 m2,
- 28/28 o powierzchni 1098 m2 (sprzedana),
- 28/29 o powierzchni 1050 m2,
- 28/30 o powierzchni 1193 m2,
- 28/35 o powierzchni 1139 m2,
- 28/37 o powierzchni 1007 m2,
Klępino to mała, spokojna miejscowość, która stale się rozbudowuje. Dobrze skomunikowana ze Stargardem (4 km) i Szczecinem (40 km). Okoliczne miejscowości zapewniają dostęp do wszelkich potrzebnych usług oraz rozrywek.
Dojazd do działek drogą asfaltową przez Klępino, później drogą gruntową.
Działki przy drodze głównej (28/7-16;19) mają następujący dostęp do mediów:
- prąd w drodze przy działce,
- woda w drodze przy działce,
Zapraszam na prezentację!
ID: 63711082
Chcesz mieć na oku podobne nieruchomości?
Włącz powiadomienia i nie przegap okazji.
Historia i statystyki
Ostatnia aktualizacja: 9.04.2025
Data
Zmiana
Cena
Zaloguj się lub załóż konto, aby otrzymać dostęp do pełnej historii ogłoszenia, w tym zmian ceny