Działka na sprzedaż
Typ działki:
budowlana
Położenie:
wieś
Powierzchnia:
1086 m²
Wymiary:
brak informacji
Ogrodzenie:
nie
Dojazd:
nieutwardzony
Okolica:
otwarty teren
Media:
brak informacji
Typ ogłoszeniodawcy:
biuro nieruchomości
Opis
Ofertą sprzedaży są atrakcyjne działki budowlane w Żarowie:
W cenie 35 zł/m2:
- 240/7 o powierzchni 4548 m2 w cenie 159 000 zł
W cenie 90 zł/m2:
- Nr 38 o powierzchni 1092 m2,
- Nr 40 o powierzchni 1092 m2,
- Nr 42 o powierzchni 1086 m2,
- Nr 44 o powierzchni 1271 m2,
- Nr 45 o powierzchni 1273 m2,
- Nr 46 o powierzchni 1272 m2,
W cenie 110 zł/m2:
- Nr 29 o powierzchni 1071 m2,
- Nr 32 o powierzchni 1071 m2,
- Nr 34 o powierzchni 1071 m2,
- Nr 36 o powierzchni 1092 m2,
W cenie 130 zł/m2:
- Nr 1 o powierzchni 1243 m2 (rezerwacja),
- Nr 2 o powierzchni 1121 m2,
- Nr 3 o powierzchni 1117 m2,
- Nr 4 o powierzchni 1092 m2,
- Nr 5 o powierzchni 952 m2,
- Nr 6 o powierzchni 1014 m2,
- Nr 7 o powierzchni 1092 m2,
- Nr 8 o powierzchni 952 m2,
- Nr 9 o powierzchni 1014 m2,
- Nr 10 o powierzchni 1092 m2,
- Nr 11 o powierzchni 1009 m2,
- Nr 12 o powierzchni 1021 m2,
- Nr 13 o powierzchni 1092 m2,
- Nr 14 o powierzchni 1008 m2,
- Nr 15 o powierzchni 1022 m2,
- Nr 16 o powierzchni 1092 m2,
- Nr 17 o powierzchni 1009 m2,
- Nr 18 o powierzchni 1025 m2,
- Nr 19 o powierzchni 1078 m2,
- Nr 20 o powierzchni 1078 m2,
- Nr 21 o powierzchni 986 m2,
- Nr 22 o powierzchni 1028 m2,
- Nr 23 o powierzchni 1078 m2,
- Nr 24 o powierzchni 986 m2,
- Nr 25 o powierzchni 1030 m2,
- Nr 26 o powierzchni 1071 m2,
- Nr 27 o powierzchni 1007 m2,
- Nr 28 o powierzchni 1128 m2,
- Nr 30 o powierzchni 1223 m2,
- Nr 31 o powierzchni 1291 m2,
- Nr 33 o powierzchni 1147 m2,
- Nr 35 o powierzchni 1148 m2,
- Nr 37 o powierzchni 1151 m2,
- Nr 39 o powierzchni 1230 m2,
- Nr 41 o powierzchni 1232 m2,
- Nr 43 o powierzchni 1234 m2,
Żarowo to spokojna miejscowość, która stale się rozbudowuje. Dobrze skomunikowana ze Stargardem (4 km) i Szczecinem (35 km), znajdują się tu przystanki autobusowe, natomiast nieopodal we wsi Grzędzice (4 km) znajduję się stacja kolejowa. Okoliczne miejscowości zapewniają dostęp do wszelkich potrzebnych usług oraz rozrywek.
Zapraszam na prezentację!
ID: 66406018
Chcesz mieć na oku podobne nieruchomości?
Włącz powiadomienia i nie przegap okazji.
Historia i statystyki
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2025
Data
Zmiana
Cena
Zaloguj się lub załóż konto, aby otrzymać dostęp do pełnej historii ogłoszenia, w tym zmian ceny
Mapa
Grzegorz LUPUS
Lupus Biuro Projektów Inwestycyjnych Daniel Wilk