Działka na sprzedaż
Typ działki:
budowlana
Położenie:
pod miastem
Powierzchnia:
710 m²
Wymiary:
brak informacji
Ogrodzenie:
nie
Dojazd:
utwardzony
Okolica:
las
Media:
brak informacji
Typ ogłoszeniodawcy:
biuro nieruchomości
Opis
Oferujemy na sprzedaż działki budowlane w miejscowości Kałduny (5 min do Bełchatowa)
LOKALIZACJA: Działki położone wśród nowej zabudowy domów jednorodzinnych w otoczeniu zieleni, przedmieścia Bełchatowa.
Dla osób ceniących sobie ciszę i spokój.
MEDIA: prąd i woda w drodze
Na danym terenie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Do wyboru działki o różnych powierzchniach:
368/1 (powierzchnia 1598 m2) =127 000 zł
368/2 (2303 m2)= 184 000 zł
368/12 (1763 m2)= 140 000zł ,
368/13 (1894 m2) = 150 000 zł,
368/14 ( 1894m2) = 150 000 zł,
368/15 (1288 m2) = 103 000zł,
368/16 (1567 m2) = 125 000zł ,
368/17 (1285 m2) = 102 000z ł,
368/20 (1304m2) = 104 000 zł,
368/22 (1770 m2) = 140 000 zł,
368/23 (1749 m2) = 140 000 zł ,
368/24 (1764 m2) = 140 000zł,
368/25 (1906 m2) = 152 000 zł,
368/28 (1479 m2) = 118 000zł ,
368/29 (1574 m2) = 125 000zł ,
368/30 (1550 m2) = 124 000zł,
368/31 (1821 m2) = 145 000 zł,
368/32 (1826 m2) = 146 000zł,
368/33 (1736 m2) = 138 000zł,
368/34 (1683 m2) = 134 000zł,
368/36 (1666 m2) = 133 000 zł,
368/37 (1477 m2) = 118 000 zł,
368/38 (1816 m2) = 145 000zł,
368/40 (1260 m2) = 100 000 zł,
368/42 (1333 m2) = 106 000 zł ,
368/44 (1287 m2) = 102 000 zł,
368/46 (1258 m2) = 100 000 zł, - SPRZEDANA
368/48 (1678 m2) = 134 000 zł,
368/50 (1750 m2) = 140 000 zł,
368/54 (1410 m2) = 112000 zł, - SPRZEDANA
368/63 (1669 m2) = 133 000 zł,
368/64 (1606 m2) = 128 000 zł, - SPRZEDANA
368/65 (1730 m2) = 138 000 zł,
368/66 (1679 m2) = 134 000 zł,
368/69 (1442 m2) = 115 000 zł,
368/70 (1411 m2) = 112 000 zł,
368/71 (2173 m2) = 173 000 zł,
368/76 (1488 m2) = 120 000 zł,
368/85 (1700 m2) = 136 000 zł,
368/89 (1495 m2) = 120 000 zł,
368/90 (1599 m2) = 127 000 zł,
368/98 (1411 m2) = 112 000 zł,
368/99 (1432 m2) = 114000 zł,
368/156 (1437 m2) =114 000 zł,
368/155 (1506 m2) = 100 000 zł,
368/158 (1853 m2) = 148 000 zł,
368/159 (1899 m2) = 150 000 zł,
368/161 (1714 m2) = 137 000 zł,
368/175 (1477 m2) = 118 000 zł,
368/179 (1373 m2) = 110 000 zł,
368/216 (784 m2) = 62 000 zł, - SPRZEDANA
368/217 (864 m2) = 80 000 zł, - SPRZEDANA
368/219 (787 m2) = 62 000 zł,
368/220 (816 m2) = 65 000 zł,
368/223 (752 m2) = 60 000zł,
368/224 (749 m2) = 60 000 zł,
368/227 (780 m2) = 62 000 zł,
368/228 (874 m2) = 70 000 zł,
368/230 (1009 m2) = 80 000 zł,
368/231 (812 m2) = 65 000 zł,
368/232 (1103 m2) = 88 000 zł,
368/233 (1022 m2) = 82 000 zł,
368/238 (723 m2) = 58 000 zł,
368/240 (701 m2) = 56 000 zł,
368/241 (826 m2) = 66 000 zł,
368/3 ( 1665 m2) = 132 000zł
368/234(808 m2) = 65 000 zł
368/138(1665 m2) = 133 000 zł
368/94 (1624 m2=130 000 zł
368/7 (1646 m2) =131 000 zł
368/236( 710 m2) = 57 000 zł
368/107(1684 m2) = 135 000 zł
368/92 (1565 m2) =125 000 zł
Zapraszam do kontaktu:
Aktualizacja: 17.11.2024
Dodano: 22.12.2023
ID: 64928844
Chcesz mieć na oku podobne nieruchomości?
Włącz powiadomienia i nie przegap okazji.
Mapa
Natalia Sadek
Oferta biura nieruchomości